| Přibližný věk | Přibližná váha | Počet krmení (během 24 hodin) | Počet odměrek k přípravě kojeneckého mléka na 1 krmení | Objem vody k přípravě mléčné směsi na 1 krmení | 
| do 2 týdnů | 3,5 kg | 6 | 3 | 90 ml | 
| 2-4 týdny | 3,9 kg | 5 | 4 | 120 ml | 
| 4-8 týdnů | 4,7 kg | 5 | 5 | 150 ml | 
| 8-12 týdnů | 5,4 kg | 5 | 6 | 180 ml | 
| 3-4 měsíce | 6,2 kg | 5 | 6 | 180 ml | 
| 4-5 měsíců | 6,9 kg | 5 | 7 | 210 ml | 
| 5-6 měsíců | 7,6 kg | 5 | 7 | 210 ml | 
| 7-12 měsíců | - | 3 | 7 | 210 ml | 
| Důležité upozornění: Používejte, prosím, přiloženou odměrku. Barva odměrky se může lišit. | ||||
Jak načasovat krmení
Chcete-li odhadnout, na jakou dobu je miminko zasyceno a kdy bude potřeba další krmení, jako začátek intervalu mezi výchozím krmením a dalším krmením považujte začátek výchozího krmení a jako konec pak začátek toho dalšího. Také si, prosím, povšimněte, že každé krmení – zahrneme-li do něj také tradiční poklepání po zádech a výměnu pleny – trvá okolo jedné hodiny.
Pokud si přeci jenom nejste 100% jistá kolik mléka a kdy by mělo miminko dostávat, neváhejte se zeptat našich odborníků. Jsou k dipozici i na online chatu.
 
 
 
 
 
        
     
        
    